Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.setembro | 2023 | 11211990103 | Vale Refeio - Soexho | 47.385,79 | 131.019,00 | 129.807,49 | 48.597,30 |
09.setembro | 2023 | 11211990104 | Carto Vr | 8.343,71 | 25.500,62 | 23.937,17 | 9.907,16 |
09.setembro | 2023 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 |
09.setembro | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 |
09.setembro | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 |
09.setembro | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 |
09.setembro | 2023 | 11221010101 | An_ Conta Arrecadao Compulsria | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 | 24.603.331,80 | 24.710.084,55 |
09.setembro | 2023 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -102.234,05 | 102.234,05 | 104.049,25 | -104.049,25 |
09.setembro | 2023 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO | -102.234,05 | 102.234,05 | 104.049,25 | -104.049,25 |
09.setembro | 2023 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -102.234,05 | 102.234,05 | 104.049,25 | -104.049,25 |
09.setembro | 2023 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -102.234,05 | 102.234,05 | 104.049,25 | -104.049,25 |
09.setembro | 2023 | 11291010101 | CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -102.234,05 | 102.234,05 | 104.049,25 | -104.049,25 |
09.setembro | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 336.533.953,65 | 111.667.399,08 | 87.929.456,10 | 360.271.896,63 |
09.setembro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 957.303,91 | 3.216.815,32 | 3.148.538,18 | 1.025.581,05 |
09.setembro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 957.303,91 | 3.216.815,32 | 3.148.538,18 | 1.025.581,05 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h