Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024/05.00210 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO E EVENTO SESC TRIATLHON 2024 - SESC CAIOBÁ | GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.671.160/0001-86 | | 08/02/2024 | 1 | 2 | 3.902,16 | 0,00 | 3.902,16 |
2024 | 2024/05.01453 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO - SESC CAIOBÁ | GOLD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05.671.160/0001-86 | | 18/10/2024 | 2 | 2 | 4.009,56 | 0,00 | 4.009,56 |
2024 | 2024/06.00362 | DISPENSA | ARBITRAGEM - PARACOPA VÔLEI SENTADO | CONFEDERACAO BRASILEIRA DE VOLEIBOL PARA DEFICIENTES | 05.634.009/0001-78 | | 29/05/2024 | 1 | 2 | 19.460,00 | 0,00 | 19.460,00 |
2024 | 2024/05.01277 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA ATENDER DEMANDA DE SETEMBRO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 267,96 | 0,00 | 267,96 |
2024 | 2024/05.01564 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 22/11/2024 | 1 | 2 | 671,00 | 0,00 | 671,00 |
2024 | 2024/05.01381 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PICOLÉ PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 02/10/2024 | 1 | 2 | 690,96 | 0,00 | 690,96 |
2024 | 2024/05.00995 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 24/06/2024 | 1 | 2 | 703,92 | 0,00 | 703,92 |
2024 | 2024/05.00076 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA FEVEREIRO/24 | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 12/01/2024 | 1 | 2 | 738,00 | 0,00 | 738,00 |
2024 | 2024/05.01483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETE E PICOLÉ PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 29/10/2024 | 1 | 2 | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 |
2024 | 2024/05.00247 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 09/02/2024 | 1 | 2 | 3.066,98 | 0,00 | 3.066,98 |
2024 | 2024/05.00047 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETES PARA FEVEREIRO/24 | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 10/01/2024 | 1 | 2 | 3.899,88 | 0,00 | 3.899,88 |
2024 | 2024/05.00712 | DISPENSA | AQUISIÇÃO INSTALADA DE CONCERTINA - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 26/04/2024 | 1 | 2 | 11.536,00 | 0,00 | 11.536,00 |
2024 | 2024/29.00696 | DISPENSA | Contratação de grupo cultural [cultura italiana] para programação do 3º Festival Cultural Sesc de Etnias em Foz do Iguaçu | GRUPPO FOLKLORICO ITALIANO LADRI DI CUORI | 05.523.150/0001-01 | | 31/10/2024 | 1 | 2 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
2024 | 2024/15.00168 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR - SESC CASCAVEL | SKALA ELEVADORES LTDA | 05.486.913/0001-83 | | 19/09/2024 | 1 | 2 | 2.718,31 | 0,00 | 2.718,31 |
2024 | 2024/10.00412 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PANIFICAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE OUTUBRO | NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA ACAPULCO - ME | 05.482.284/0001-13 | | 18/09/2024 | 1 | 2 | 472,00 | 0,00 | 472,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h