Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.janeiro | 2021 | 211390101 | CRDITOS DE TERCEIROS | 8.985,79 | 13.235,55 | 24.335,78 | 20.086,02 |
01.janeiro | 2021 | 211390106 | RESERVAS A DEVOLVER HOTEL | 11.636,10 | 60.188,80 | 60.588,04 | 12.035,34 |
01.janeiro | 2021 | 2113905 | LIVROS EM CONSIGNAO | 332,91 | 332,91 | 64,80 | 64,80 |
01.janeiro | 2021 | 211390525 | LIVROS EM CONSIGNAO | 332,91 | 332,91 | 64,80 | 64,80 |
01.janeiro | 2021 | 2113907 | CREDITOS DE CLIENTES | 2.235,00 | 570,00 | 0,00 | 1.665,00 |
01.janeiro | 2021 | 211390701 | CRDITOS DE CLIENTES ATIVIDADES | 2.235,00 | 570,00 | 0,00 | 1.665,00 |
01.janeiro | 2021 | 2113908 | CRDITOS DE CONSUMOS | 6.314,00 | 64.846,80 | 62.246,30 | 3.713,50 |
01.janeiro | 2021 | 211390801 | CARTO DE CONSUMO | 6.314,00 | 64.846,80 | 62.246,30 | 3.713,50 |
01.janeiro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 29.479.248,82 | 2.105.649,19 | 3.024.835,78 | 30.398.435,41 |
01.janeiro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
01.janeiro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
01.janeiro | 2021 | 2122101 | AN-C/MOVIMENTO | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
01.janeiro | 2021 | 212210101 | ADMINISTRAO NACIONAL DO SESC | 15.718,03 | 0,00 | 23.762,36 | 39.480,39 |
01.janeiro | 2021 | 2124 | CRDITOS CONTRATUAIS | 1.330.090,15 | 575.917,58 | 0,00 | 754.172,57 |
01.janeiro | 2021 | 21241 | OBRIGAES POR CONVNIOS | 575.917,58 | 575.917,58 | 0,00 | 0,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h