| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | CAIXA | 440000 | 2.819,29 | 4.373,64 | 2 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | COZINHEIRO | 400000 | 2.562,99 | 3.976,04 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 2000 | 5.073,05 | 7.870,12 | 9 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ENFERMEIRO | 400000 | 6.851,32 | 10.628,64 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | NUTRICIONISTA | 400000 | 6.851,32 | 10.628,64 | 2 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 250000 | 2.885,79 | 4.476,81 | 9 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 300000 | 3.462,95 | 5.372,18 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 400000 | 4.617,26 | 7.162,90 | 7 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 440000 | 5.078,99 | 7.879,19 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 1000 | 1.267,96 | 1.875,99 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 1800 | 2.282,34 | 3.376,79 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 1900 | 2.409,13 | 3.564,39 | 2 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 240000 | 3.043,11 | 4.502,39 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 250000 | 3.169,91 | 4.689,99 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 280000 | 3.550,30 | 5.252,79 | 1 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h