| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE MANUTENCAO | 44:00:00 | 3.413,69 | 5.050,59 | 1 |
| SESC COLEGIO SAO JOSE | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA | 40:00:00 | 6.458,31 | 9.549,55 | 2 |
| SESC COLEGIO SAO JOSE | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 30:00:00 | 4.349,06 | 6.428,99 | 1 |
| SESC COLEGIO SAO JOSE | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 4.784,77 | 7.079,23 | 2 |
| SESC COLEGIO SAO JOSE | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE ATIVIDADES PLENO | 40:00:00 | 8.201,13 | 12.125,15 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA PLENO | 40:00:00 | 8.201,13 | 12.125,15 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | APRENDIZ | 20:00:00 | 935,00 | 935,00 | 2 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 3.251,14 | 4.810,09 | 4 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 4.784,77 | 7.079,23 | 2 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ALIMENTACAO | 44:00:00 | 2.242,49 | 3.318,49 | 2 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ODONTOLOGICO | 40:00:00 | 3.251,14 | 4.810,05 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 20:00:00 | 4.783,43 | 7.071,23 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | NUTRICIONISTA | 40:00:00 | 6.458,31 | 9.549,55 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 25:00:00 | 2.718,62 | 4.022,29 | 4 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 40:00:00 | 4.349,79 | 6.435,66 | 6 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h