| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 400000 | 4.617,26 | 7.162,90 | 4 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | PORTEIRO DE HOTEL | 440000 | 2.380,84 | 3.693,47 | 3 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | RECEPCIONISTA DE HOTEL | 400000 | 3.294,14 | 5.110,29 | 9 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | SALVA-VIDAS | 440000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 2 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE ATIVIDADES | 400000 | 6.851,32 | 10.628,64 | 7 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE EDIFICAC ES | 400000 | 5.078,99 | 7.879,19 | 1 |
| SESC CASCAVEL - HOTEL FAZENDA | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE MANUTENCAO | 400000 | 3.294,14 | 5.110,29 | 6 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | APRENDIZ | 2000 | 992,00 | 992,00 | 4 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ASSESSOR TECNICO | 400000 | 10.112,54 | 15.687,86 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 400000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 23 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 300000 | 4.612,06 | 7.155,10 | 1 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 400000 | 5.078,99 | 7.879,19 | 4 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ALIMENTACAO | 400000 | 2.164,40 | 3.357,72 | 22 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ALIMENTACAO | 440000 | 2.380,84 | 3.693,49 | 3 |
| SESC CENTRO | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ODONTOLOGICO | 400000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 3 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h