| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | DENTISTA | 20 | 5.070,44 | 7.495,50 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | NUTRICIONISTA | 40 | 6.845,81 | 10.122,52 | 1 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 44 | 5.071,86 | 7.503,98 | 15 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE ATIVIDADES | 40 | 6.845,81 | 10.122,52 | 6 |
| SESC CORNELIO PROCOPIO | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE MANUTENCAO | 44 | 3.618,51 | 5.353,63 | 1 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA DE TI | 40 | 10.938,88 | 16.168,92 | 1 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | ANALISTA PLENO | 40 | 8.693,19 | 12.852,66 | 2 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | APRENDIZ | 20 | 935,00 | 935,00 | 3 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40 | 3.618,51 | 5.353,63 | 15 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 40 | 5.071,86 | 7.503,98 | 5 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40 | 2.813,46 | 4.165,37 | 1 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE ALIMENTACAO | 44 | 2.377,04 | 3.517,60 | 31 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 40 | 2.160,94 | 3.197,82 | 4 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ODONTOLOGICO | 40 | 3.618,51 | 5.353,63 | 4 |
| SESC DA ESQUINA | CARGO DE CARREIRA | CAIXA | 44 | 2.813,46 | 4.165,37 | 2 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h