| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MEDICO | 1300 | 7.112,24 | 11.033,41 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MEDICO | 2000 | 10.941,90 | 16.975,31 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MEDICO DO TRABALHO | 2000 | 10.941,90 | 16.975,31 | 2 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 400000 | 3.294,14 | 5.110,29 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 400000 | 3.294,14 | 5.110,29 | 7 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 440000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 440000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | NUTRICIONISTA | 400000 | 6.851,32 | 10.628,64 | 5 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | OPERADOR DE ILUMINACAO E SOM | 400000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | OPERADOR DE ILUMINACAO E SOM | 400000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | OPERADOR DE LOGISTICA | 440000 | 3.623,56 | 5.621,33 | 9 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | OUVIDOR | 400000 | 6.031,53 | 9.356,89 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | PROFESSOR | 400000 | 5.071,86 | 7.503,98 | 2 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | PSICOLOGO | 400000 | 6.851,32 | 10.628,64 | 1 |
| ADMINISTRACAO REGIONAL | CARGO DE CARREIRA | REPORTER FOTOGRAFICO | 300000 | 5.078,99 | 7.879,19 | 2 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h