Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
GERENCIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 3.251,14 | 4.810,09 | 2 |
GERENCIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 4.784,77 | 7.079,23 | 1 |
GERENCIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR DE LOGISTICA | 44:00:00 | 2.654,21 | 3.929,60 | 1 |
GERENCIA DO CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA | CARGO DE CARREIRA | OPERADOR DE LOGISTICA | 44:00:00 | 3.251,14 | 4.810,09 | 7 |
NUCLEO DE SERVICOS DE CAMPO LARGO | CARGO DE CARREIRA | APRENDIZ | 20:00 | 1.651,45 | 1.651,45 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE CAMPO LARGO | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 3.251,14 | 4.810,09 | 2 |
NUCLEO DE SERVICOS DE CAMPO LARGO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 44:00:00 | 4.784,77 | 7.079,23 | 3 |
NUCLEO DE SERVICOS DE CAMPO LARGO | CARGO DE CARREIRA | ORIENTADOR DE ATIVIDADES | 40:00:00 | 4.349,79 | 6.435,66 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE CAMPO LARGO | CARGO DE CARREIRA | TECNICO DE ATIVIDADES | 40:00:00 | 6.458,31 | 9.549,55 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | APRENDIZ | 20:00 | 1.651,45 | 1.651,45 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 3.251,14 | 4.810,09 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 30:00:00 | 4.349,06 | 6.428,99 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 40:00:00 | 2.654,21 | 3.929,60 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 33:00:00 | 1.990,66 | 2.806,85 | 1 |
NUCLEO DE SERVICOS DE LONDRINA | CARGO DE CARREIRA | MOTORISTA | 40:00:00 | 2.955,58 | 4.372,81 | 1 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h