Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.fevereiro | 2024 | 33231010901 | Locação De Estrutura (Palco, Arquibancadas, Andaim | 34.285,20 | 8.160,00 | 0,00 | 42.445,20 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010902 | Locação De Imóveis (Aluguel) | 69.871,24 | 61.806,88 | 0,00 | 131.678,12 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010903 | Locação De Mobiliário E Utensílios | 47.750,49 | 30.880,49 | 0,00 | 78.630,98 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010904 | Locações De Máquinas E Aparelhos | 20.369,08 | 2.640,00 | 0,00 | 23.009,08 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010905 | Locação De Tendas E Circos | 26.131,00 | 20.931,00 | 0,00 | 47.062,00 |
02.fevereiro | 2024 | 33231010906 | Locação De Espaço Para Eventos | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
02.fevereiro | 2024 | 332310111 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 456.392,09 | 644.125,95 | 4.615,34 | 1.095.902,70 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011100 | Serviços - Energia Elétrica | 456.392,09 | 644.125,95 | 4.615,34 | 1.095.902,70 |
02.fevereiro | 2024 | 332310112 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 221.215,51 | 264.015,67 | 957,29 | 484.273,89 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011200 | Serviços - Água E Esgoto | 221.215,51 | 264.015,67 | 957,29 | 484.273,89 |
02.fevereiro | 2024 | 332310114 | SERVIÇOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 664.043,38 | 1.033.294,44 | 6.433,87 | 1.690.903,95 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011400 | Serviços - Limpeza E Conservação | 664.043,38 | 1.033.294,44 | 6.433,87 | 1.690.903,95 |
02.fevereiro | 2024 | 332310116 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 1.267.004,07 | 952.010,58 | 16.074,90 | 2.202.939,75 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011601 | Serv. Terceir. Vigilância / Portaria | 1.254.851,10 | 952.010,58 | 3.921,93 | 2.202.939,75 |
02.fevereiro | 2024 | 33231011602 | Serv. Terceir. Monitoramento E Alarme | 12.152,97 | 0,00 | 12.152,97 | 0,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h