Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024/26.00268 | DISPENSA | APRSENTAÇÃO MUSICAL PARA EVENTOS | JOAO EDUARDO TRISKA DOS SANTOS | 14.805.729/0001-40 | | 13/11/2024 | 1 | 2 | 5.110,00 | 0,00 | 5.110,00 |
2024 | 2024/07.00592 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES DA CAPITAL | NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA ACAPULCO - ME | 05.482.284/0001-13 | | 26/11/2024 | 1 | 2 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 |
2024 | 2024/44.00075 | DISPENSA | SERVIÇOS DE REFEIÇÃO E COFFE BREAK PARA ATENDER DEMANDA DE OUTUBRO - SESC IVAIPORÃ | DEJAIR DE SANTANA EVENTOS | 36.742.349/0001-46 | | 27/09/2024 | 1 | 2 | 5.130,00 | 0,00 | 5.130,00 |
2024 | 2024/47.00141 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDER JULHO E AGOSTO COMPLEMENTAR - SESC HOTEL FAZENDA | SELVANO E MORAES LTDA | 11.109.265/0001-49 | | 25/07/2024 | 1 | 2 | 5.370,78 | 0,00 | 5.131,38 |
2024 | 2024/07.00481 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE DEZEMBRO - UNIDADES CAPITAL | DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 77.065.175/0001-01 | | 18/11/2024 | 1 | 2 | 15.971,60 | 0,00 | 5.133,40 |
2024 | 2024/23.00021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA RENAULT MASTER QNR6054 - LONDRINA AEROPORTO | LONDRICAP COMERCIO DE PNEUS LTDA. | 08.295.772/0001-00 | | 04/09/2024 | 1 | 2 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
2024 | 2024/27.00360 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO VW KOMBI 2012 AVD-4951 - SESC CAMPO MOURÃO | PH AUTO CENTER PNEUS LTDA | 14.578.618/0001-48 | | 18/11/2024 | 1 | 2 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
2024 | 2024/16.00054 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE ABRIL - SESC MARINGÁ | FRUTARIA IMAGAWA LTDA | 31.913.555/0001-58 | | 08/03/2024 | 1 | 2 | 5.143,80 | 0,00 | 5.143,80 |
2024 | 2024/14.00311 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT - SESC LONDRINA | CARLOS PERIN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.208.746/0001-97 | | 26/08/2024 | 1 | 2 | 5.150,00 | 0,00 | 5.150,00 |
2024 | 2024/45.00045 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ESPELHO CONVEXO - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | ABC SINALIZACAO LTDA | 33.788.620/0001-96 | | 26/06/2024 | 1 | 2 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 |
2024 | 2024/10.00374 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ATENDIMENTOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0003-82 | | 17/09/2024 | 3 | 2 | 7.939,80 | 0,00 | 5.169,30 |
2024 | 2024/45.00048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | | 03/07/2024 | 1 | 2 | 5.173,00 | 0,00 | 5.173,00 |
2024 | 2024/27.00180 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JULHO - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | | 17/06/2024 | 1 | 2 | 6.891,00 | 0,00 | 5.193,75 |
2024 | 2024/26.00025 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS - FUTURO INTEGRAL | RAFAEL TESKE 00479925909 | 18.782.405/0001-94 | | 09/02/2024 | 1 | 2 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
2024 | 2024/29.00106 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E DEDETIZAÇÃO/DESINSETIZAÇÃO - SESC FOZ DO IGUAÇU | DEDETICOM LTDA | 20.031.345/0001-10 | | 23/04/2024 | 6 | 2 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h