| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024/29.00076 | DISPENSA | MONITORES (PF) - APOIO EVENTO A&J | JACKSON BOITA BRIZOLA | | *.179.693-* | 26/03/2024 | 1 | 2 | 666,67 | 0,00 | 666,67 |
| 2024 | 2024/12.00171 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE JUNHO - UNIDADES CAPITAL | BOX 15 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 05.310.595/0001-03 | | 15/05/2024 | 1 | 2 | 747,85 | 0,00 | 747,85 |
| 2024 | 2024/32.00082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS - CIRCUITO SESC DE CORRIDAS - SESC PALMAS | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | 47.641.174/0001-05 | | 10/04/2024 | 1 | 2 | 822,96 | 0,00 | 822,96 |
| 2024 | 2024/27.00109 | DISPENSA | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS ECOMAX - SESC CAMPO MOURÃO | FORTRESS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA | 48.166.081/0001-20 | | 15/04/2024 | 1 | 2 | 895,90 | 0,00 | 895,90 |
| 2024 | 2024/19.00260 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS PARA NO-BREAK 72246 - SESC APUCARANA | NOBREAKSERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA | 00.964.620/0001-40 | | 02/10/2024 | 1 | 2 | 985,00 | 0,00 | 985,00 |
| 2024 | 2024/27.00341 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CAMPO MOURÃO | CLEBIN - DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | 10.875.263/0001-06 | | 17/10/2024 | 1 | 2 | 1.038,20 | 0,00 | 1.038,20 |
| 2024 | 2024/32.00002 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE JANEIRO/24 - SESC PATO BRANCO | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | 47.641.174/0001-05 | | 08/01/2024 | 1 | 2 | 1.140,75 | 0,00 | 1.140,75 |
| 2024 | 2024/27.00036 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER DEMANDA DE MARÇO - SESC CAMPO MOURÃO | SUPERMERCADO SÃO JOSÉ DE CAMPO MOURÃO LTDA. | 08.027.321/0001-91 | | 15/02/2024 | 1 | 2 | 1.310,40 | 0,00 | 1.219,60 |
| 2024 | 2024/05.01483 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SORVETE E PICOLÉ PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO - SESC CAIOBÁ | TASSIO ANDELISON GREIN | 05.616.639/0001-10 | | 29/10/2024 | 1 | 2 | 1.268,80 | 0,00 | 1.268,80 |
| 2024 | 2024/29.00692 | DISPENSA | Contratação de Fotógrafo para eventos | 53.072.324 MARIA EDUARDA BALBINOT FURTADO DO NASCIMENTO | 53.072.324/0001-00 | | 30/10/2024 | 1 | 2 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| 2024 | 2024/09.00098 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER DEMANDA DE NOVEMBRO UNIDADES SESC ESQUINA E EDUCAÇÃO INFANTIL | NILTON CANTU NETO - CONFEITARIA ACAPULCO - ME | 05.482.284/0001-13 | | 23/10/2024 | 1 | 2 | 1.488,60 | 0,00 | 1.488,60 |
| 2024 | 2024/32.00022 | DISPENSA | SERV. DE PERMIT E DELEGADO TÉCNICO - CIRCUITO DE CORRIDA | FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ | 76.031.467/0001-60 | | 07/02/2024 | 1 | 2 | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| 2024 | 2024/16.00232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DE AGOSTO - SESC MARINGÁ | WALTER LUIZ PICAO - FRIOS | 07.038.791/0001-98 | | 16/07/2024 | 1 | 2 | 1.816,50 | 0,00 | 1.816,50 |
| 2024 | 2024/24.00299 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE CABINE FOTOGRÁFICA - CANTATA DE NATAL | CARLOS HUMBERTO SCHIAVO 36695599904 | 30.734.186/0001-73 | | 29/11/2024 | 1 | 2 | 1.998,00 | 0,00 | 1.998,00 |
| 2024 | 2024/35.00142 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 195 CADEIRAS - SESC MEDIANEIRA | APRENDA SOBRE CARROS LTDA | 27.734.097/0001-12 | | 26/11/2024 | 1 | 2 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h