Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
555609 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 10.530.075/0001-38 - COMERCIAL SIMIONATO LTDA - ME | 03/06/2025 | 489,92 |
555349 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.303.499/0001-58 - NOVA COMERCIAL LTDA | 03/06/2025 | 9.860,00 |
555343 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 15.665.627/0001-39 - ROBERSON CLEYTON NOVAIS DEDECOM DEDETIZA | 03/06/2025 | 820,00 |
553186 | RE - RECIBO | 17.895.646/0001-87 - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 03/06/2025 | 44,99 |
555593 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 24.657.483/0001-60 - OTIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 03/06/2025 | 1.118,38 |
557025 | RE - RECIBO | 34.028.316/4432-85 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 03/06/2025 | 3,70 |
555673 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 42.854.577/0001-00 - CLAUDIOMIR FIDEL 09857094996 | 03/06/2025 | 800,00 |
555321 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 55.850.310/0001-97 - CESAR ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL LTDA | 03/06/2025 | 42,00 |
556796 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 03/06/2025 | 16,00 |
555432 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 72.067.366/0001-99 - LAVANDERIA BIG LTDA - ME | 03/06/2025 | 508,24 |
555437 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 72.067.366/0001-99 - LAVANDERIA BIG LTDA - ME | 03/06/2025 | 6,20 |
555860 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 76.588.797/0001-51 - ELETRO VERA CRUZ LTDA | 03/06/2025 | 249,00 |
556102 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 81.839.540/0001-65 - ZANOELLO IND?STRIA DE TROF?US E MEDALHAS | 03/06/2025 | 2.545,27 |
555429 | RE - RECIBO | 81.163.560/0001-69 - SINDICATO DO COM?RCIO VAREJISTA DE SANTO | 03/06/2025 | 547,55 |
555402 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 20.913.743/0001-60 - LIMPES SOLUCOES LTDA - ME | 03/06/2025 | 8,26 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h