Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
556109 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 26.678.824/0001-09 - NOVA PREMEATA PANIFICADORA EIRELI - ME | 06/06/2025 | 53,70 |
556135 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 25.383.905/0001-19 - MACSERVICE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 06/06/2025 | 19.469,25 |
554365 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 25.383.905/0001-19 - MACSERVICE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 06/06/2025 | 12.089,66 |
554289 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 25.383.905/0001-19 - MACSERVICE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 06/06/2025 | 36.196,01 |
556338 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 54.235.230/0001-69 - BELPANINO FOOD LTDA | 06/06/2025 | 17,80 |
556068 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.027.321/0001-91 - SUPERMERCADO S?O JOS? DE CAMPO MOUR?O LT | 06/06/2025 | 36,06 |
558221 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 06/06/2025 | 12,00 |
556095 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 76.031.467/0001-60 - FEDERA??O DE ATLETISMO DO PARAN? | 06/06/2025 | 850,00 |
555342 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 27.259.485/0001-99 - VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | 06/06/2025 | 84.598,98 |
554999 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 27.259.485/0001-99 - VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | 06/06/2025 | 15.556,87 |
556214 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 06/06/2025 | 32.846,30 |
557048 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 06/06/2025 | 6.520,46 |
557472 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 06/06/2025 | 5.308,84 |
555892 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 02.601.159/0001-97 - FORCE VIGILANCIA LTDA | 06/06/2025 | 42.176,30 |
554061 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 06/06/2025 | 7.618,08 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h