Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
534628 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 07/03/2025 | 3.454,12 |
534823 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 07/03/2025 | 24.917,76 |
535317 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 07/03/2025 | 8.269,81 |
535326 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 07/03/2025 | 41.400,50 |
535810 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.634.351/0001-08 - COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | 07/03/2025 | 23.319,49 |
537141 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 10.993.197/0001-60 - PREV INC?NDIO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A EIRELI | 07/03/2025 | 45,00 |
535633 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 13.303.499/0001-58 - NOVA COMERCIAL LTDA | 07/03/2025 | 13.305,20 |
535999 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 14.809.124/0001-27 - JOAO CARLOS KUBASKI | 07/03/2025 | 949,00 |
536115 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 17.840.271/0001-58 - RS EVENTOS LTDA | 07/03/2025 | 1.500,00 |
535615 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 18.631.214/0001-21 - MAIS CRIATIVIDADE CONSULTORIA EMPRESARIA | 07/03/2025 | 1.600,00 |
535755 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 22.759.074/0001-49 - PARANA TACOGRAFOS LTDA | 07/03/2025 | 488,00 |
535586 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 24.841.768/0001-56 - HORTIDISTRIBUIDORA LTDA | 07/03/2025 | 55,10 |
534493 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 25.383.905/0001-19 - MACSERVICE MONITORAMENTO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 07/03/2025 | 3.640,61 |
535538 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 27.259.485/0001-99 - VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | 07/03/2025 | 5.863,95 |
535542 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 27.259.485/0001-99 - VIGFOZ VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME | 07/03/2025 | 19.267,28 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h