Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
527233 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 391,00 |
522999 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 26.247.068/0001-63 - ALDA ROSELI JACOB 19321295968 | 09/01/2025 | 1.000,00 |
525819 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 04.937.877/0001-64 - EDITORA CGNX LTDA | 09/01/2025 | 500,00 |
525810 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 39.583.156/0001-88 - EDITORA OKAVANGO LTDA | 09/01/2025 | 300,00 |
525943 | RE - RECIBO | 53.859.112/0044-07 - COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 09/01/2025 | 13.978,40 |
526984 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 35,00 |
525932 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 00.721.551/0001-44 - COMERCIO DE COMBUST?VEIS ANDRIOLI LTDA | 09/01/2025 | 685,01 |
TRCT090125 | NC - NAO CONTABIL | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 1.535,92 |
SIND202412 | NC - NAO CONTABIL | 03.045.493/0001-74 - SINDICATO DOS TRAB.EM ENT.SENALBA-LONDRINA | 09/01/2025 | 112,00 |
524233 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 03.541.088/0001-47 - SENAC - SERVI?O NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 09/01/2025 | 880,00 |
526203 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 35,00 |
527236 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 391,00 |
526190 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 3.981,00 |
525894 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 09.178.614/0001-32 - TRANSLIFE.HORUS-HOME CARE REMO??O/UTI EM | 09/01/2025 | 1.820,74 |
527064 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 09/01/2025 | 307,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h