Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
552385 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 3.452,78 |
553891 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 91,11 |
556783 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 76.893.593/0001-24 - JOAO ARTHUR MONTES RIBEIRO | 09/06/2025 | 6.000,00 |
556777 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 77.065.175/0001-01 - DISTRIBUIDORA DE OVOS AGRO LTDA | 09/06/2025 | 347,75 |
558470 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 77.883.320/0003-23 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA | 09/06/2025 | 30,44 |
556373 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 81.120.479/0001-00 - CELEIRO FORTE X LTDA | 09/06/2025 | 2.781,90 |
556354 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.660.952/0001-04 - VAIROLETTI & OLIVEIRA LTDA | 09/06/2025 | 362,76 |
551998 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 09/06/2025 | 135,52 |
556585 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 76.664.986/0001-66 - TRANS ISAAK TURISMO LTDA | 09/06/2025 | 1.152,00 |
556586 | 67 - NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE (CT-E) | 76.664.986/0001-66 - TRANS ISAAK TURISMO LTDA | 09/06/2025 | 5.096,00 |
554169 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 1.497,05 |
554608 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 164,00 |
555169 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 1.108,26 |
555845 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 784,87 |
556065 | RE - RECIBO | 76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARAN? | 09/06/2025 | 2.573,19 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h