Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
534803 | RE - RECIBO | 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUI??O S.A. | 20/03/2025 | 2.847,18 |
539950 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 720,00 |
538384 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 04.951.278/0001-03 - COMERCIO DE ALIMENTOS MATINHOS -EIRELI - ME | 20/03/2025 | 2.019,40 |
538695 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 270,16 |
538394 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.027.321/0001-91 - SUPERMERCADO S?O JOS? DE CAMPO MOUR?O LT | 20/03/2025 | 159,90 |
538466 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 08.027.321/0001-91 - SUPERMERCADO S?O JOS? DE CAMPO MOUR?O LT | 20/03/2025 | 32,25 |
538850 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/03/2025 | 275,00 |
539105 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 11.921.585/0001-07 - MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENH | 20/03/2025 | 2.429,21 |
538729 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.949.057/0001-58 - R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 20/03/2025 | 451,10 |
538730 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 11.949.057/0001-58 - R. S. IATSKIU - TRANSPORTES | 20/03/2025 | 239,94 |
540236 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 21.862.191/0001-70 - ELETRO CONDULUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTD | 20/03/2025 | 14,80 |
538572 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.108.033/0001-92 - COMERCIAL ACTUS LTDA | 20/03/2025 | 160,00 |
538588 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 22.108.033/0001-92 - COMERCIAL ACTUS LTDA | 20/03/2025 | 1.295,00 |
1444 | NC - NAO CONTABIL | 76.205.814/0001-24 - MUNIC?PIO DE MARECHAL C?NDIDO RONDON | 20/03/2025 | 1.510,62 |
539382 | RE - RECIBO | 76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA | 20/03/2025 | 1.233,39 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h