Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
560625 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 1.387,00 |
560918 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 900,00 |
560806 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 400,00 |
560807 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 600,00 |
555390 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 82.900.713/0001-76 - COPAL ALIMENTOS LTDA | 20/06/2025 | 169,60 |
1606 | NC - NAO CONTABIL | 77.816.510/0001-66 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTR? | 20/06/2025 | 1.460,07 |
558495 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 76.772.177/0001-78 - COMERCIAL VASSELAI DE ALIMENTOS EIRELI | 20/06/2025 | 128,80 |
1622 | NC - NAO CONTABIL | 76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA | 20/06/2025 | 6.262,92 |
1632 | NC - NAO CONTABIL | 76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA | 20/06/2025 | 500,41 |
559794 | NS - NOTA FISCAL DE SERVI?O ELETRONICA | 46.529.585/0001-32 - AYRAN CARVALHO DE SOUSA FREIRE 04655029978 | 20/06/2025 | 300,00 |
561243 | RE - RECIBO | 43.922.676/0001-45 - ORACILIO NUNES FLORES 44395124968 | 20/06/2025 | 48,00 |
559540 | 55 - NOTA FISCAL ELETRONICA, MOD 55 | 43.004.916/0001-22 - 43.004.916 ANA LUIZA LIMA DA CRUZ | 20/06/2025 | 1.160,00 |
561096 | RE - RECIBO | 34.707.015/0001-06 - CLAUDIO ISAIAS DA SILVA 51130262987 | 20/06/2025 | 50,00 |
560921 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 163,29 |
557022 | RE - RECIBO | PESSOA FISICA | 20/06/2025 | 600,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h