Nº. do Título | Tipo | Favorecido | Data do Pagamento | Valor Bruto |
---|---|---|---|---|
539575 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539598 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539519 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539529 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539601 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539650 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539870 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 432,00 |
539577 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539639 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539617 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539513 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539604 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539608 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 504,00 |
539872 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 432,00 |
540071 | RP - RPA | PESSOA FISICA | 23/03/2025 | 432,00 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h