| Ano | Tipo | Especificação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2024 | INGRESSO | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 352.434.673,80 |
| 2024 | DISPENDIO | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| 2024 | DISPENDIO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 170.005.623,30 |
| 2024 | DISPENDIO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 212.824.134,60 |
| 2024 | DISPENDIO | INVESTIMENTOS | 49.411.510,93 |
| 2024 | DISPENDIO | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 |
| 2024 | DISPENDIO | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 8.673.423,90 |
| 2024 | DISPENDIO | ALMOXARIFADO | 1.118.041,35 |
| 2024 | DISPENDIO | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.237.432,86 |
| 2024 | DISPENDIO | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 45.234.173,90 |
| 2024 | DISPENDIO | RESERVAS DE EXPANSÃO | 161.226.940,20 |
| 2024 | DISPENDIO | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO | 226,38 |
| 2024 | DISPENDIO | VPDS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 430.034,83 |
| 2024 | DISPENDIO | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 |
| 2024 | DISPENDIO | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 617.535.222,60 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h