Exercício | Nº do Contrato | Objeto | Favorecido | CNPJ | CPF | Modalidade da Licitação | Data da Contratação | Elemento da Despesa | Valor do Contrato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | SescPR-2018-CS-034 | FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS EMPREGADOS DO SESC/PR | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | 69.034.668/0001-56 | Pregão | 01/05/2018 | Prestação de Serviço | 8.784.600,00 |
2018 | SescPR-2018-CS-081 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, LICENÇAS E SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELEFONIA IP DO SESC/PR. | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA. | 79.345.583/0001-42 | Pregão | 23/08/2018 | Aquisição de bens | 794.500,00 |
2018 | SescPR-2018-ARP-009 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O COLÉGIO SESC SÃO JOSÉ E DE CAMISETAS PARA O SESC PARANÁ. | F. A. VILANI - ME | 23.197.698/0001-82 | Pregão | 29/01/2018 | Material de Consumo | 668.125,30 |
2018 | SescPR-2018-ARP-002 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LIVROS DE INGLÊS E ESPANHOL PARA OS CURSOS DE IDIOMAS DO SESC PARANÁ | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS S/A | 79.065.181/0001-94 | Pregão | 15/01/2018 | Material de Consumo | 667.575,00 |
2018 | SescPR-2018-OBR-010 | Contratação de empresa especializada para a execução de reformas e adequações do hotel SESC Caiobá, incluído serviços de construção civil, instalações elétricas, hidrossanitárias e sistemas mecânicos, em Matinhos - PR. | OROS ENGENHARIA LTDA | 80.315.278/0001-97 | Concorrência | 12/07/2018 | Prestação de Serviço | 6.112.000,00 |
2018 | SescPR-2018-ARP-065 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SESC PARANÁ. | KELLY A. D. S. MINIOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS - ME, POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, P.A.S. PROG.DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. COM. LTDA, SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME, VALPLASTIC COMERCIO - EIRELI | 21.782.356/0001-02 21.614.875/0001-53 08.903.201/0001-00 12.793.110/0001-37 07.851.888/0001-15 | Pregão | 31/07/2018 | Material de Consumo | 552.182,50 |
2018 | SESCPR-2018-ARP-078 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONAS E TECIDOS, FAIXAS, FRONTS, ADESIVOS E RECORTES ELETRÔNICOS COM REMOÇÃO E APLICAÇÃO PARA O SESC/PR E SENAC/PR. | L.L.P.C. GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME | 22.404.488/0001-55 | Concorrência | 15/10/2018 | Material de Consumo | 513.100,00 |
2018 | SescPR-2018-ARP-012 | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PESCADOS E FRUTOS DO MAR PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SESC PARANÁ | UNIVERSO COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 06.287.259/0001-41 | Pregão | 05/02/2018 | Material de Consumo | 498.075,00 |
2018 | SescPR-2018-CS-032 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E AUDIOVISUAL PARA UNIDADES DO SESC PARANÁ | SERCAL ENGENHARIA LTDA | 01.757.613/0001-30 | Concorrência | 04/04/2018 | Aquisição de bens | 1.116.825,00 |
2017 | SescPR-2017-OBR-004 | EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA E ADEQUAÇÕES NO SESC MARECHAL CÂNDIDO RONDON | BC CONSTRUTORA LTDA - EPP | 11.478.001/0001-62 | Concorrência | 09/06/2017 | Obras e Serviços de Engenharia | 888.073,74 |
2017 | SescPR-2017-CS-055 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM FRETAMENTO DE ÔNIBUS LEITO TURISMO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NAS EXCURSÕES DO SESC PARANÁ ? UNIDADES DE CURITIBA, APUCARANA, CASCAVEL, CORNÉLIO PROCÓPIO, LONDRINA E PONTA GROSSA | NORDESTE TRANSPORTES LTDA | 76.299.270/0001-07 | Pregão | 11/08/2017 | Prestação de Serviço | 767.552,20 |
2017 | SESCPR-2017-CS-029 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 07.340.993/0001-90 | Pregão | 19/05/2017 | Prestação de Serviço | 750.000,00 |
2017 | SescPR-2017-OBR-003 | EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PARANAGUÁ | A.P.N. ENGENHARIA LTDA - EPP | 05.567.087/0001-05 | Concorrência | 01/06/2017 | Obras e Serviços de Engenharia | 731.178,08 |
2017 | SescPR-2017-OBR-002 | EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PONTA GROSSA. | BC CONSTRUTORA LTDA - EPP | 11.478.001/0001-62 | Concorrência | 01/06/2017 | Obras e Serviços de Engenharia | 729.956,22 |
2017 | SescPR-2017-ARP-034 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SESC PARANÁ | POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, LUIZ MINIOLI NETTO - EPP, VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY, SIGPLAST COMERCIAL LTDA EPP, A G ROSSATO - DISTRIBUIDORA - ME, LIMPESUL COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 21.614.875/0001-53 14.221.429/0001-13 03.448.836/0001-41 12.793.110/0001-37 22.499.940/0001-00 01.846.273/0001-14 | Pregão | 19/05/2017 | Material de Consumo | 698.107,08 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h