Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 4.419.295,70 | 1.822.696,56 | 1.246.663,12 | 4.995.329,14 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 3.522.890,81 | 2.279.578,47 | 1.383.173,58 | 4.419.295,70 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.541.977,68 | 3.717.187,74 | 2.736.274,61 | 3.522.890,81 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.391.172,23 | 1.335.349,65 | 184.544,20 | 2.541.977,68 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.593.308,08 | 58.825,98 | 1.260.961,83 | 1.391.172,23 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1198 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.759.730,97 | 93.396,70 | 259.819,59 | 2.593.308,08 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 4.419.295,70 | 1.822.696,56 | 1.246.663,12 | 4.995.329,14 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 3.522.890,81 | 2.279.578,47 | 1.383.173,58 | 4.419.295,70 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.541.977,68 | 3.717.187,74 | 2.736.274,61 | 3.522.890,81 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.391.172,23 | 1.335.349,65 | 184.544,20 | 2.541.977,68 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.593.308,08 | 58.825,98 | 1.260.961,83 | 1.391.172,23 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 11981 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 2.759.730,97 | 93.396,70 | 259.819,59 | 2.593.308,08 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 754.213.684,75 | 7.315.971,36 | 5.207.295,85 | 756.322.360,26 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 752.404.856,36 | 3.662.511,26 | 1.853.682,87 | 754.213.684,75 |
Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 12 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 752.143.083,86 | 2.517.015,63 | 2.255.243,13 | 752.404.856,36 |
Rua Visconde do Rio Branco, 931 - Curitiba - PR
Segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 18h